2,0 kW ZSX wandmodel set - titanium
Productinformatie
Met de ZSX-WFT uitvoeringen van Mitsubishi Heavy Industries haalt u een aantrekkelijke en goed ontworpen wandunit set in huis.
Dit model valt onder de Diamond-serie. Dit is de meest energiezuinige serie van MHI, voor zowel koelen als verwarmen. Dit blijkt ook uit de energieklasse A+++. Daarnaast is deze serie ook erg stil.
Met de Jet Air Technologie koelt u krachtig en efficiënt de ruimte. Daarbij kunt u de 4 uitblaasrichtingen zowel horizontaal als verticaal instellen. Hierdoor kunt u de binnenunit ook in de hoek van een kamer plaatsen. De 3D autoswing zorgt er voor dat de lucht gelijkmatig verspreid wordt.
De zelfreinigingsmodus reinigt het filter van de airco tegen schimmelvorming en het Allergieën Clear filter is een uitkomst voor als u allergisch bent. Deze breekt namelijk stuifmeel, luizen en allerhande allergenen af die leven op (dieren)huiden.
Door de bewegingssensor kan de airco in- of uitschakelen door het detecteren van aanwezigheid.
Let op:
De installatie van dit systeem vereist het werken met koudemiddelen. Volgens EU-verordening 2024/573 moet dit gebeuren door een installateur met een F-gassen certificering en een bedrijf met een BRL 100-certificaat.
Na uw aankoop nemen wij mogelijk contact met u op om de gegevens van het installatiebedrijf op te vragen. Hiermee controleren wij of het bedrijf voldoet aan de eisen van de F-gassenverordening en BRL 100-gecertificeerd is. Zodra wij deze gegevens hebben ontvangen, plannen we samen met u een geschikt aflevermoment in.
Specificaties
| Werkingsprincipe: | Koelen en verwarmen |
|---|---|
| Model (binnenunit): | Wand (hoog) |
| Condensorunit, watergekoeld: | Nee |
| Inverter gestuurd: | Ja |
| Type koudemiddel: | R32 |
| Koudemiddelinhoud: | 1.2 kg |
| Global warming potential (GWP): | 675 |
| Aansluitspanning: | 230 V |
| Aantal fasen: | 1 |
| Frequentie: | 50 Hz |
| Afzekering apparaat: | 16 A |
| Opgenomen vermogen bij koelen: | 0.16 - 0.76 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen: | 0.14 - 0.9 kW |
| SEER (koeling): | 10 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast): | 70 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse koelen: | A+++ |
| SCOP bij gemiddelde omstandigheden: | 5.1 |
| Hoogte binnenunit: | 305 mm |
| Breedte binnenunit: | 920 mm |
| Diepte binnenunit: | 220 mm |
| Gewicht binnenunit: | 13 kg |
| Hoogte buitenunit: | 640 mm |
| Breedte buitenunit: | 800 mm |
| Diepte buitenunit: | 290 mm |
| Gewicht buitenunit: | 45 kg |
| Aantal ventilatiesnelheden: | 4 |
| Luchtdebiet koelen: | 252 - 750 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen: | 252 - 750 m³/h |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen: | 19 - 41 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen: | 19 - 41 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit: | 19 - 38 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen: | 41 - 45 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen: | 42 - 46 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit: | 56 - 58 dB(A) |
| Nom. diameter vloeistofleiding: | 1/4" |
| Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding: | 6.35 mm |
| Nom. diameter zuigleiding: | 3/8" |
| Uitwendige buisdiameter zuigleiding: | 9.52 mm |
| Uitwendige buisdiameter condensafvoer: | 16 mm |
| Min. leidinglengte: | 3 m |
| Max. leidinglengte: | 20 m |
| Max. hoogteverschil: | 15 m |
| Met luchtzuiveringsfilter: | Ja |
| Met geurfilter: | Ja |
| Met afstandsbediening: | Nee |
| Met draadloze afstandsbediening: | Ja |
| Met klokprogramma/timer: | Ja |
| Type expansie: | Buiten |
| Leidingset meegeleverd: | Nee |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting: | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Compatible met Google Assistant: | Ja |
| Compatible met Amazon Alexa: | Ja |
| Met IFTTT ondersteuning: | Ja |
| Zoekcode: | MITSUBISHI SRK20Z |
| Soort artikel: | Normaal |
| Capaciteit koelen: | 2,0 kW |
| Capaciteit verwarmen: | 2,7 kW |
| Kleur: | Titanium |
Jouw totaalleverancier
Compleet assortiment
Snelle levering, eigen bezorging
Eerlijk advies van eigen experts