Kaisai ICE White 5,3kW SET (wit)
Productinformatie
Functionaliteiten
De Kaisai ICE is uitgerust met diverse functies die bijdragen aan gezondheid en comfort in de ruimte.
Luchtionisatie verwijdert stofmijten, schimmels, bacteriën en virussen uit de lucht, bevochtigt de omgeving en zorgt voor een aangenaam fris binnenklimaat. De zuiveringsfunctie wordt дополнend ondersteund door een Bio-HEPA-filter dat fijnstof en micro-organismen opvangt.
Daarnaast beschikt de unit over:
- Universele afstandsbediening
- Standaard geïntegreerde WiFi-module
- 24/7 bediening vanaf elke locatie
- Energiezuinige ECO- en GEAR-modi
- 3D-luchttoevoer voor optimale luchtcirculatie
- Gelijkmatige temperatuurverdeling in de ruimte
Single split unit set, model ICE WHITE.
Inclusief KLW-18HRHI en KLWB-18HRHO RG10A1.
Let op:
De installatie van dit systeem vereist het werken met koudemiddelen. Volgens EU-verordening 2024/573 moet dit gebeuren door een installateur met een F-gassen certificering en een bedrijf met een BRL 100-certificaat.
Na uw aankoop nemen wij mogelijk contact met u op om de gegevens van het installatiebedrijf op te vragen. Hiermee controleren wij of het bedrijf voldoet aan de eisen van de F-gassenverordening en BRL 100-gecertificeerd is. Zodra wij deze gegevens hebben ontvangen, plannen we samen met u een geschikt aflevermoment in.
Specificaties
| Werkingsprincipe: | Koelen en verwarmen |
|---|---|
| Model (binnenunit): | Wand (hoog) |
| Condensorunit, watergekoeld: | Nee |
| Inverter gestuurd: | Ja |
| Type koudemiddel: | R32 |
| Koudemiddelinhoud: | 1.08 kg |
| Global warming potential (GWP): | 675 |
| Aansluitspanning: | 230 V |
| Aantal fasen: | 1 |
| Frequentie: | 50 Hz |
| Afzekering apparaat: | 16 A |
| Opgenomen vermogen bij koelen: | 150 - 2250 kW |
| SEER (koeling): | 7 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast): | 265 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse koelen: | A++ |
| SCOP bij gemiddelde omstandigheden: | 4 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden: | A+ |
| Hoogte binnenunit: | 320 mm |
| Breedte binnenunit: | 969 mm |
| Diepte binnenunit: | 241 mm |
| Gewicht binnenunit: | 11.2 kg |
| Hoogte buitenunit: | 673 mm |
| Breedte buitenunit: | 805 mm |
| Diepte buitenunit: | 330 mm |
| Gewicht buitenunit: | 33.5 kg |
| Kleur binnenunit: | Wit |
| Aantal ventilatiesnelheden: | 4 |
| Luchtdebiet koelen: | 500 - 800 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen: | 500 - 800 m³/h |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen: | 20 - 41 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen: | 20 - 41 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit: | 28 - 49 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen: | 54 - 56 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit: | 62 - 64 dB(A) |
| Nom. diameter vloeistofleiding: | 1/4" |
| Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding: | 6.35 mm |
| Nom. diameter zuigleiding: | 1/2" |
| Uitwendige buisdiameter zuigleiding: | 12.7 mm |
| Uitwendige buisdiameter condensafvoer: | 25 mm |
| Min. leidinglengte: | 3 m |
| Max. leidinglengte: | 30 m |
| Max. hoogteverschil: | 20 m |
| Met luchtzuiveringsfilter: | Ja |
| Met geurfilter: | Ja |
| Met afstandsbediening: | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening: | Ja |
| Met klokprogramma/timer: | Ja |
| Type expansie: | Buiten |
| Leidingset meegeleverd: | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Compatible met Google Assistant: | Ja |
| Compatible met Amazon Alexa: | Ja |
| Met IFTTT ondersteuning: | Nee |
| Zoekcode: | KAISAI ICE WHITE |
| Soort artikel: | Normaal |
| Capaciteit koelen: | 5,3 kW |
| Capaciteit verwarmen: | 5,6 kW |
| Model Kaisai: | ICE |
| Kleur: | Wit |
Downloads
Vergelijkbare producten
Heeft accessoires
Jouw totaalleverancier
Compleet assortiment
Snelle levering, eigen bezorging
Eerlijk advies van eigen experts