Mitsubishi FDC280KXZRE2 buitenunit 28,0kW (3-pijps systeem)
Productinformatie
De FDC KXZRE2 is een energie-efficiënte airconditioning unit die geschikt is voor grotere gebouwen. De unit heeft een zeer lage aanloopstroom van maximaal 5A, wat resulteert in weinig energieverbruik tijdens het opstarten.
Met een totale leidinglengte (vloeistofleiding) tot 1000m en een DC ventilatormotor draagt deze unit bij aan een hoge energie-efficiëntie. De unit is gemakkelijk te onderhouden dankzij de 6-karakter onboard-functie en heeft verschillende uitbreidingsmogelijkheden, waaronder bedrijfs-/alarmmelding, extern aan/uit en de CompTrol-serie voor meet- en regeltechniek.
Let op:
De installatie van dit systeem vereist het werken met koudemiddelen. Volgens EU-verordening 2024/573 moet dit gebeuren door een installateur met een F-gassen certificering en een bedrijf met een BRL 100-certificaat.
Na uw aankoop nemen wij mogelijk contact met u op om de gegevens van het installatiebedrijf op te vragen. Hiermee controleren wij of het bedrijf voldoet aan de eisen van de F-gassenverordening en BRL 100-gecertificeerd is. Zodra wij deze gegevens hebben ontvangen, plannen we samen met u een geschikt aflevermoment in.
Specificaties
| Werkingsprincipe: | Koelen en verwarmen |
|---|---|
| Aantal koelcircuits (compressoren): | 1 |
| Geschikt voor aantal binnenunits: | 13 |
| Inverter gestuurd: | Ja |
| VRF-uitvoering (2-pijps): | Nee |
| VRF-uitvoering (3-pijps): | Ja |
| Type koudemiddel: | R410A |
| Koudemiddelinhoud: | 11.5 kg |
| Global warming potential (GWP): | 2088 |
| Aansluitspanning: | 380 V |
| Aantal fasen: | 3 |
| Frequentie: | 50 Hz |
| Afzekering apparaat: | 32 A |
| SEER (koeling): | 6.11 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast): | 9800 kWh |
| SCOP bij gemiddelde omstandigheden: | 4.02 |
| Hoogte: | 1690 mm |
| Breedte: | 920 mm |
| Diepte: | 765 mm |
| Geluidsdrukniveau koelen: | 47 - 55 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau verwarmen: | 47 - 57 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau: | 75 - 76 dB(A) |
| Nom. diameter vloeistofleiding: | 3/8" |
| Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding: | 9.5 mm |
| Nom. diameter zuigleiding: | 7/8" |
| Uitwendige buisdiameter zuigleiding: | 22.2 mm |
| Min. leidinglengte per circuit: | 3 m |
| Max. leidinglengte per circuit: | 160 m |
| Max. leidinglengte totaal: | 1000 m |
| Max. hoogteverschil: | 50 m |
| Type expansie: | Binnen |
| Gewicht: | 260 kg |
| Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Compatible met Google Assistant: | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa: | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning: | Nee |
| Zoekcode: | MITSUBISHI FDC280 |
| Soort artikel: | Normaal |
| Capaciteit koelen: | 28,0 kW |
| Capaciteit verwarmen: | 28,0 kW |
| Binnen- of buitenunit: | Buitenunit |
Jouw totaalleverancier
Compleet assortiment
Snelle levering, eigen bezorging
Eerlijk advies van eigen experts